Cécile Jolly Cheffe de projet Cécile Jolly est diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d’un DEA de Sciences politiques sur le monde arabe (IEP Paris) et d’un MBA à l’ESSEC. Arabisante, elle a commencé sa carrière sur le monde arabe au sein de la Délégation aux Affaires stratégiques (Ministère de la Défense). Elle a rejoint ensuite le Commissariat général du Plan puis le Centre d’analyse stratégique et le CGSP, France Stratégie, placé auprès du Premier ministre, où elle a animé de nombreux groupes de travail et rédigé les rapports qui en sont issus. Au sein du département Travail - Emploi du Centre d’analyse stratégique, elle a coordonné les travaux sur les projections d’emploi à moyen et long terme. Elle est par ailleurs membre du Conseil d’administration de l’association Astrees et a publié un livre préfacé par Corine Lepage sur L’entreprise responsable (éditions du Félin, 2006). 45 publication(s) Métiers 2030 | La région Île-de-France Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 21 janvier 2023 Métiers 2030 | La région Auvergne-Rhône-Alpes Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023 Métiers 2030 | La région Pays de la Loire Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023 Métiers 2030 | La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023 Métiers 2030 | La région Grand Est Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Rapport 20 janvier 2023 Occupations in 2030 Employment/unemployment Skills/professions Foresight Report 10 mars 2022 Les métiers en 2030 Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 10 mars 2022 REC | Cartographie des compétences par métiers Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Note d’analyse 11 mai 2021 Labour market polarisation: are there more low-skilled jobs in France? Employment/unemployment Skills/professions Labour Policy brief 14 décembre 2020 Polarisation du marché du travail : y a-t-il davantage d’emplois peu qualifiés ? Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Note d’analyse 14 décembre 2020 Jobs in the time of corona Skills/professions Labour Policy brief 29 avril 2020 Les métiers au temps du corona Compétences/métiers Travail Note d’analyse 29 avril 2020 « | Précédent 1 2 3 4 Suivant »|
Métiers 2030 | La région Île-de-France Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 21 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Auvergne-Rhône-Alpes Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Pays de la Loire Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Grand Est Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Rapport 20 janvier 2023
REC | Cartographie des compétences par métiers Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Note d’analyse 11 mai 2021
Labour market polarisation: are there more low-skilled jobs in France? Employment/unemployment Skills/professions Labour Policy brief 14 décembre 2020
Polarisation du marché du travail : y a-t-il davantage d’emplois peu qualifiés ? Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Note d’analyse 14 décembre 2020